جدول حافلات ياس إكسبريس 2026: كل الخطوط
ياس إكسبريس حافلة مجانية إلى المتنزهات الترفيهية في جزيرة ياس بأبوظبي. يضم الكتيّب الرسمي 36 خطًا و111 رحلة:
- 22 خطًا داخل أبوظبي (A1–A22)؛
- 5 خطوط من دبي (D1–D5)؛
- 4 خطوط من الشارقة وعجمان ورأس الخيمة (S1 وAJ1 وAJ2 وR1)؛
- الخط ER1 من محطة قطارات الاتحاد؛
- 4 خطوط داخل الجزيرة نفسها (Y1A وY1B وY2A وY2B).
تجد أدناه الجدول كاملًا مع ملخّص حسب أيام الأسبوع.
مدى حداثة المعلومات: نقلنا الجدول من الكتيّب الذي يفتحه زرّ View timetable في صفحة yasisland.com/en/directions، وراجعناه في 30 أكتوبر 2026. لا يذكر الكتيّب تاريخ سريان. المواعيد هي مواعيد وصول الحافلة إلى المحطة، وهي تقريبية، ويحق لميرال تعديل الخطوط دون إشعار، لذا راجع الصفحة الرسمية أو تطبيق Yas Island قبل يوم من رحلتك.
كيف تقرأ الجدول
- لكل خط من خطوط المدن رحلة واحدة في كل اتجاه: صباحًا أو ظهرًا إلى ياس، ومساءً في طريق العودة.
- يحق لك الركوب بتذكرة متنزه في جزيرة ياس أو بحجز فندق في الجزيرة، تُبرزه عند الصعود.
- لا يوجد حجز للمقاعد، والأولوية لمن يصل أولًا، لذا احضر قبل الموعد بعشر دقائق إلى ربع ساعة.
- «Waterworld» محطة ياس ووترورلد، وهي أيضًا محطة عالم وارنر براذرز. و«SeaWorld» محطة سي وورلد أبوظبي، و«Ferrari World» محطة فيراري وورلد أبوظبي.
- كل رمز خط في الجداول رابط يفتح الخط على موقعنا، ومنه يمكنك مشاركته عبر واتساب أو إضافته إلى التقويم.
الخطوط حسب أيام الأسبوع
| اليوم | أبوظبي | دبي | الشارقة · عجمان · رأس الخيمة |
|---|---|---|---|
| الاثنين | A1, A4, A13, A14 | D1 | R1 |
| الثلاثاء | A1, A5, A15, A16 | D2 | S1 |
| الأربعاء | A1, A6, A17, A18 | D1 | R1 |
| الخميس | A1, A7, A19, A20 | D2, D3 | S1 |
| الجمعة | A1, A8, A21, A22 | D1, D3 | R1 |
| السبت | A1, A2, A9, A10 | D2, D5 | AJ1 |
| الأحد | A1, A3, A11, A12 | D1, D4 | AJ2 |
أبوظبي (A1–A22)
| اليوم | الخط | المنطقة | الصعود: الفندق والوقت | الوصول إلى المتنزهات | المغادرة من المتنزهات | العودة إلى الفندق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| يوميًا | A1 | Khalifa City A & Al Raha | Al Raha Beach Resort 11:00 | Ferrari World 11:30 · Waterworld 11:40 · SeaWorld 11:50 | Ferrari World 17:50 · Waterworld 18:00 · SeaWorld 18:10 | Al Raha Beach Resort 18:40 |
| الاثنين | A4 | City Downtown | Dusit Thani Abu Dhabi 09:30 | Waterworld 09:40 · SeaWorld 09:50 · Ferrari World 10:30 | Waterworld 19:20 · Ferrari World 19:30 · SeaWorld 19:40 | Dusit Thani Abu Dhabi 20:20 |
| الاثنين | A13 | City Downtown | Golden Tulip Downtown 09:30 · Al Maha Arjan 09:40 · City Season Al Hamra 09:50 · Royal Rose Abu Dhabi 10:00 | Waterworld 10:30 · SeaWorld 10:40 · Ferrari World 10:50 | Waterworld 17:20 · SeaWorld 17:30 · Ferrari World 17:40 | Golden Tulip Downtown 18:10 · Al Maha Arjan 18:20 · City Season Al Hamra 18:30 · Royal Rose Abu Dhabi 18:40 |
| الاثنين | A14 | ADNEC | Pearl Rotana Capital Centre 12:00 · Andaz Capital Gate, Abu Dhabi 12:10 | Waterworld 12:40 · SeaWorld 12:50 · Ferrari World 13:00 | Waterworld 19:20 · SeaWorld 19:30 · Ferrari World 19:40 | Pearl Rotana Capital Centre 20:10 · Andaz Capital Gate, Abu Dhabi 20:20 |
| الثلاثاء | A5 | ADNEC | Premier Inn Abu Dhabi Capital Centre 09:30 · Aloft Abu Dhabi Hotel 09:40 · Millennium Al Rawdah Hotel 09:50 | Waterworld 10:20 · SeaWorld 10:30 · Ferrari World 10:40 | Waterworld 19:20 · SeaWorld 19:30 · Ferrari World 19:40 | Premier Inn Abu Dhabi Capital Centre 20:10 · Aloft Abu Dhabi Hotel 20:20 · Millennium Al Rawdah Hotel 20:30 |
| الثلاثاء | A15 | Abu Dhabi City | Fairmont Bab Al Bahr 09:30 · Traders Hotel Qaryat Al Beri 09:40 · Shangri-La Qaryat Al Beri 09:50 | Waterworld 10:20 · SeaWorld 10:30 · Ferrari World 10:40 | Waterworld 17:40 · SeaWorld 17:50 · Ferrari World 18:00 | Fairmont Bab Al Bahr 18:30 · Traders Hotel Qaryat Al Beri 18:40 · Shangri-La Qaryat Al Beri 18:50 |
| الثلاثاء | A16 | City Downtown | Bab Al Qasr Hotel 12:00 · Conrad Abu Dhabi Etihad Towers 12:10 · The St. Regis Abu Dhabi, Nation Towers 12:20 | Waterworld 12:50 · SeaWorld 13:00 · Ferrari World 13:10 | Waterworld 20:10 · SeaWorld 20:20 · Ferrari World 20:30 | Bab Al Qasr Hotel 21:00 · Conrad Abu Dhabi Etihad Towers 21:10 · The St. Regis Abu Dhabi, Nation Towers 21:20 |
| الأربعاء | A6 | Corniche Road | Rixos Marina Abu Dhabi 09:30 | Waterworld 10:10 · SeaWorld 10:20 · Ferrari World 10:30 | Waterworld 19:20 · SeaWorld 19:30 · Ferrari World 19:40 | Rixos Marina Abu Dhabi 20:20 |
| الأربعاء | A17 | Corniche | Emirates Palace Mandarin Oriental 09:30 · InterContinental Abu Dhabi 09:40 | Waterworld 10:20 · SeaWorld 10:30 · Ferrari World 10:40 | Waterworld 17:30 · SeaWorld 17:40 · Ferrari World 17:50 | Emirates Palace Mandarin Oriental 18:30 · InterContinental Abu Dhabi 18:40 |
| الأربعاء | A18 | Sheraton Khalidiya | Sheraton Khalidiya 12:00 · Copthorne 12:15 | Waterworld 12:55 · SeaWorld 13:00 · Ferrari World 13:10 | Waterworld 20:50 · SeaWorld 20:55 · Ferrari World 21:05 | Sheraton Khalidiya 21:50 · Copthorne 22:00 |
| الخميس | A7 | Tourist Club | Ramada Downtown 09:30 · Kingsgate Hotel Abu Dhabi by Millennium 09:35 · Beach Rotana Abu Dhabi 09:45 | Waterworld 10:30 · SeaWorld 10:40 · Ferrari World 10:50 | Waterworld 19:20 · SeaWorld 19:30 · Ferrari World 20:10 | Ramada Downtown 20:55 · Kingsgate Hotel Abu Dhabi by Millennium 21:00 · Beach Rotana Abu Dhabi 21:10 |
| الخميس | A19 | Corniche / Al Maryah Island | Four Seasons Abu Dhabi at Al Maryah Island 09:30 | Waterworld 10:10 · SeaWorld 10:20 · Ferrari World 10:30 | Waterworld 17:30 · SeaWorld 17:40 · Ferrari World 17:50 | Four Seasons Abu Dhabi at Al Maryah Island 18:20 |
| الخميس | A20 | Corniche | Grand Hyatt 12:00 · Khalidiya Palace by Rotana 12:10 | Waterworld 12:50 · SeaWorld 13:00 · Ferrari World 13:10 | Waterworld 19:00 · SeaWorld 19:10 · Ferrari World 19:20 | Grand Hyatt 20:00 · Khalidiya Palace by Rotana 20:10 |
| الجمعة | A8 | Khalifa City A / Khor Al Maqta | Park Rotana Abu Dhabi 09:30 · The Ritz-Carlton Abu Dhabi 09:45 | Waterworld 10:15 · SeaWorld 10:25 · Ferrari World 10:35 | Waterworld 19:20 · SeaWorld 19:30 · Ferrari World 19:40 | Park Rotana Abu Dhabi 20:20 · The Ritz-Carlton Abu Dhabi 20:30 |
| الجمعة | A21 | Corniche / City Downtown | Royal M Hotel by Gewan Abu Dhabi 09:30 · The Abu Dhabi Edition 09:40 · Radisson Blu Corniche 09:50 | SeaWorld 10:30 · Ferrari World 10:40 · Waterworld 10:50 | Waterworld 17:50 · SeaWorld 18:00 · Ferrari World 18:10 | Royal M Hotel by Gewan Abu Dhabi 18:10 · The Abu Dhabi Edition 18:40 · Radisson Blu Corniche 18:50 ‡ |
| الجمعة | A22 | City Downtown | Grand Millennium Al Wahda 12:00 · Marriott Hotel Downtown Abu Dhabi 12:10 · Courtyard by Marriott World Trade Center 12:20 | Waterworld 13:00 · SeaWorld 13:10 · Ferrari World 13:20 | Waterworld 19:20 · SeaWorld 19:30 · Ferrari World 19:40 | Grand Millennium Al Wahda 20:20 · Marriott Hotel Downtown Abu Dhabi 20:30 · Courtyard by Marriott World Trade Center 20:40 |
| السبت | A2 | Khalifa City A & Al Raha | Vogo Abu Dhabi Golf and Spa Resort 09:30 · Marriott Al Forsan Hotel 09:40 | Waterworld 10:10 · Ferrari World 10:20 · SeaWorld 10:30 | لا توجد رحلة عودة مطبوعة † | — |
| السبت | A9 | Abu Dhabi City | Le Royal Meridien 09:30 · Sofitel Abu Dhabi Corniche 09:40 · TRYP by Wyndham Abu Dhabi 09:50 | Ferrari World 10:20 · SeaWorld 10:30 · Waterworld 10:40 | Waterworld 17:40 · SeaWorld 17:50 · Ferrari World 18:00 | Le Royal Meridien 18:40 · Sofitel Abu Dhabi Corniche 18:50 · TRYP by Wyndham Abu Dhabi 19:00 |
| السبت | A10 | Abu Dhabi City | Southern Sun Abu Dhabi 12:00 · Sheraton Abu Dhabi Hotel & Resort 12:10 | Waterworld 12:40 · SeaWorld 13:10 · Ferrari World 13:20 | Waterworld 19:40 · SeaWorld 19:50 · Ferrari World 20:20 | Sheraton Abu Dhabi Hotel & Resort 20:50 · Southern Sun Abu Dhabi 21:00 |
| الأحد | A3 | Saadiyat Island District | Jumeirah at Saadiyat Island Resort 09:00 · Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and Villas 09:10 · Rixos Premium Saadiyat Island 09:20 · Saadiyat Rotana Resort & Villas 09:30 | Ferrari World 10:00 · Waterworld 10:10 · SeaWorld 10:20 | Ferrari World 19:20 · Waterworld 19:30 · SeaWorld 19:40 | Jumeirah at Saadiyat Island Resort 20:10 · Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and Villas 20:20 · Rixos Premium Saadiyat Island 20:30 · Saadiyat Rotana Resort & Villas 20:40 |
| الأحد | A11 | Abu Dhabi City | Millennium Downtown Abu Dhabi 09:30 · Jannah Burj Al Sarab 09:40 · Ramada Corniche 09:50 | Waterworld 10:20 · SeaWorld 10:30 · Ferrari World 10:40 | Waterworld 17:40 · SeaWorld 17:50 · Ferrari World 18:00 | Millennium Downtown Abu Dhabi 18:30 · Jannah Burj Al Sarab 18:40 · Ramada Corniche 18:50 |
| الأحد | A12 | Abu Dhabi City | Rosewood Abu Dhabi 11:30 · Le Meridien Abu Dhabi 11:40 | Waterworld 12:10 · SeaWorld 12:20 · Ferrari World 12:30 | Waterworld 19:30 · SeaWorld 19:40 · Ferrari World 19:50 | Rosewood Abu Dhabi 20:35 · Le Meridien Abu Dhabi 20:45 |
† الخط A2 (السبت): الرحلة الثانية مطبوعة كرحلة أخرى إلى ياس (Vogo 19:10 ← SeaWorld 20:10)، ولا توجد رحلة عودة من الجزيرة. خطّطوا للعودة مسبقًا.
‡ الخط A21 (الجمعة): وقت فندق Royal M مطبوع 18:10، أي الوقت نفسه لمحطة Ferrari World، وهو على الأرجح خطأ مطبعي؛ سيصل الباص إلى الفندق لاحقًا.
للتفاصيل الخاصة بكل متنزه انطلاقًا من المدينة، اقرأ «حافلة مجانية إلى المتنزهات من أبوظبي».
دبي (D1–D5)
| الخط | الأيام | الصعود: الفندق والوقت | الوصول إلى المتنزهات | المغادرة من المتنزهات | العودة إلى الفندق |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | الاثنين، الأربعاء، الجمعة، الأحد | Mercure Dubai Barsha Heights 09:20 | Waterworld 10:50 · SeaWorld 11:00 · Ferrari World 11:10 | Waterworld 19:40 · SeaWorld 19:50 · Ferrari World 20:00 | Mercure Dubai Barsha Heights 21:30 |
| D2 | الثلاثاء، الخميس، السبت | Millennium Place Marina 09:20 | Waterworld 10:50 · SeaWorld 11:00 · Ferrari World 11:10 | Waterworld 19:40 · SeaWorld 19:50 · Ferrari World 20:00 | Millennium Place Marina 21:30 |
| D3 | الخميس، الجمعة | Deira City Center by Colors Café 11:00 | SeaWorld 12:45 · Ferrari World 12:55 · Waterworld 13:05 | Waterworld 19:40 · Ferrari World 19:50 · SeaWorld 20:00 | Deira City Center by Colors Café 21:45 |
| D4 | الأحد | The H Hotel Sheikh Zayed 09:30 · Sheraton Grand Hotel Sheikh Zayed 09:40 · Conrad Dubai Sheikh Zayed 09:50 · Millennium Plaza Downtown Sheikh Zayed 10:00 | SeaWorld 11:30 · Ferrari World 11:40 · Waterworld 11:50 | Waterworld 19:40 · SeaWorld 19:50 · Ferrari World 20:00 | The H Hotel Sheikh Zayed 21:30 · Sheraton Grand Hotel Sheikh Zayed 21:40 · Conrad Dubai Sheikh Zayed 21:50 · Millennium Plaza Downtown Sheikh Zayed 22:00 |
| D5 | السبت | JA Ocean View Hotel JBR 11:00 · DoubleTree by Hilton JBR 11:10 | Ferrari World 12:40 · SeaWorld 12:50 · Waterworld 13:00 | Ferrari World 19:40 · SeaWorld 19:50 · Waterworld 20:00 | JA Ocean View Hotel JBR 21:30 · DoubleTree by Hilton JBR 21:40 |
لاختيار الخط، أو إذا لم يكن فندقك في القائمة، اقرأ «من دبي إلى جزيرة ياس مجانًا».
الشارقة وعجمان ورأس الخيمة
| الخط | الأيام | الصعود: الفندق والوقت | الوصول إلى المتنزهات | المغادرة من المتنزهات | العودة إلى الفندق |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ1 | السبت | Bahi Ajman Palace Hotel 08:00 · Coral Beach Resort 08:10 | Waterworld 11:00 · SeaWorld 11:10 · Ferrari World 11:20 | Waterworld 18:15 · SeaWorld 18:25 · Ferrari World 18:35 | Bahi Ajman Palace Hotel 21:25 · Coral Beach Resort 21:35 |
| AJ2 | الأحد | Ajman Hotel by Blazon Hotels 08:00 · Ajman Saray, a Luxury Collection Resort 08:10 | Waterworld 11:00 · SeaWorld 11:10 · Ferrari World 11:20 | Waterworld 18:15 · SeaWorld 18:25 · Ferrari World 18:35 | Ajman Hotel by Blazon Hotels 21:25 · Ajman Saray, a Luxury Collection Resort 21:35 |
| S1 | الثلاثاء، الخميس | Occidental Sharjah Grand 08:00 · Sharjah Carlton Hotel 08:10 | Waterworld 11:00 · SeaWorld 11:10 · Ferrari World 11:20 | Waterworld 18:15 · SeaWorld 18:25 · Ferrari World 18:35 | Occidental Sharjah Grand 21:25 · Sharjah Carlton Hotel 21:35 |
| R1 | الاثنين، الأربعاء، الجمعة | Rixos Bab Al Bahr 09:00 · DoubleTree by Hilton Marjan Island 09:10 | Ferrari World 12:00 · SeaWorld 12:10 · Waterworld 12:20 | Waterworld 18:15 · SeaWorld 18:25 · Ferrari World 18:35 | Rixos Bab Al Bahr 21:25 · DoubleTree by Hilton Marjan Island 21:35 |
المزيد في مقال «من الشارقة وعجمان ورأس الخيمة إلى ياس مجانًا».
محطة قطارات الاتحاد: الخط ER1
يعمل هذا الخط بين محطة مدينة محمد بن زايد في أبوظبي والمدخل الشمالي لياس مول، ولا يتوقف عند المتنزهات.
| الاتجاه | محطة قطارات الاتحاد (مدينة محمد بن زايد) | ياس مول – المدخل الشمالي |
|---|---|---|
| المحطة ← ياس مول | 07:40 | 08:10 |
| المحطة ← ياس مول | 13:05 | 13:35 |
| المحطة ← ياس مول | 19:35 | 20:05 |
| ياس مول ← المحطة | 13:00 | 12:15 |
| ياس مول ← المحطة | 17:00 | 16:15 |
* لم يذكر الكتيّب أيام التشغيل لهذه الخطوط، وعبارة «يوميًا» تقدير منّا؛ يُرجى التأكد قبل السفر.
للجمع بين القطار والحافلة، اقرأ «قطارات الاتحاد والحافلة المجانية إلى ياس».
داخل جزيرة ياس (Y1 وY2)
تعمل خطوط الجزيرة كل ساعة، بواقع 11 رحلة يوميًا لكل خط. ينطلق Y1 من Hilton وW Abu Dhabi، وY2 من فنادق Yas Plaza. وتتجه خطوط «A» إلى ياس ووترورلد وفيراري وورلد، وخطوط «B» إلى ياس ووترورلد وسي وورلد. ويطبع الكتيّب الاتجاه من الفنادق إلى المتنزهات فقط.
| الخط | من | المحطات (الدقيقة من كل ساعة) | أول رحلة | آخر رحلة | الأيام |
|---|---|---|---|---|---|
| Y1A | Hilton وW Abu Dhabi | Hilton :45 → W :55 → Ferrari World :10 → Waterworld :20 | 09:45 | 19:45 | يوميًا* |
| Y1B | Hilton وW Abu Dhabi | Hilton :00 → W :10 → Waterworld :25 → SeaWorld :35 | 10:00 | 20:00 | يوميًا* |
| Y2A | فنادق Yas Plaza | Yas Plaza Hotels :45 → Waterworld :00 → Ferrari World :10 | 09:45 | 19:45 | يوميًا* |
| Y2B | فنادق Yas Plaza | Yas Plaza Hotels :00 → Waterworld :15 → SeaWorld :25 | 10:00 | 20:00 | يوميًا* |
* لم يذكر الكتيّب أيام التشغيل لهذه الخطوط، وعبارة «يوميًا» تقدير منّا؛ يُرجى التأكد قبل السفر.
أخطاء ونواقص في الكتيّب الرسمي
- A2 (السبت): لا توجد رحلة عودة، والرحلة الثانية مطبوعة متجهة إلى ياس مرة أخرى.
- A21 (الجمعة): في رحلة العودة طُبع موعد فندق Royal M مطابقًا لموعد Ferrari World (18:10)، والأرجح أنه خطأ مطبعي.
- ER1 وY1/Y2: لم تُذكر أيام التشغيل.
- A3 وA6 وA20: كُتب على رحلة العودة «… TO YAS ISLAND»، مع أن ترتيب المحطات يبيّن أنها تعود من الجزيرة إلى المدينة.
- ورد ذكر الفجيرة بين الإمارات، لكن الكتيّب لا يتضمن خطًا منها. ولا يوجد خط إلى العين أيضًا، مع أن حديقة حيوانات العين مذكورة بين الوجهات التي تمنح حق الركوب.
الأسئلة الشائعة
أين أجد الجدول الرسمي لياس إكسبريس؟
في صفحة yasisland.com/en/directions، عبر زرّ View timetable الذي يفتح كتيّبًا إلكترونيًا من 43 صفحة. وتُنشر الأخبار والتعديلات في تطبيق Yas Island.
هل هذا جدول 2026؟
هو الكتيّب المعمول به في 30 أكتوبر 2026، لكنه لا يحمل تاريخ سريان. وقد تعدّل ميرال الخطوط والمواعيد دون إشعار، فراجع الصفحة الرسمية قبل يوم من رحلتك.
كم مرة تعمل حافلة ياس إكسبريس؟
لكل خط من خطوط المدن رحلة واحدة في كل اتجاه في أيام تشغيله. يعمل A1 يوميًا، وبقية خطوط أبوظبي مرة في الأسبوع، وخطوط دبي والإمارات الشمالية في أيام محددة. أما داخل الجزيرة فيعمل Y1 وY2 كل ساعة.
كم تكلفة ياس إكسبريس؟
لا شيء، فالحافلة مجانية لمن يحمل تذكرة متنزه في جزيرة ياس أو حجزًا في أحد فنادقها.
هل تعمل الحافلة في العطلات الرسمية؟
لم يذكر الكتيّب شيئًا عن العطلات، وقد تتغيّر المواعيد فيها، فراجع الصفحة الرسمية أو تطبيق Yas Island قبل يوم.
هل توجد حافلة ياس إكسبريس من الفجيرة أو العين؟
لا يتضمن الكتيّب خطوطًا كهذه. البديل سيارة أجرة أو توصيل خاص.
التذاكر والتوصيل
تبيع VIP DXB RUS تذاكر متنزهات جزيرة ياس بأسعار أقل من شباك التذاكر، وترتّب توصيلًا خاصًا من أي إمارة إذا لم تناسبك الحافلة يومًا أو موعدًا.
- واتساب: +971 55 309 69 85
- هاتف: +971 56 590 69 11
- إنستغرام: @vip_dxb_rus
المصدر: كتيّب «Yas Express Bus Time Schedule» الرسمي (online.flippingbook.com/view/47421855)، روجع في 30 أكتوبر 2026. خدمة «ياس إكسبريس» تقدّمها ميرال للوجهات وتشغّلها مسار للحلول، وVIP DXB RUS ليست مشغّلة للحافلة.